Seri RT Hecha RT Berkualitas Berkualitas Tinggi Truk, memberikan kapasitas hingga 2000kgs dengan ketinggian pengangkat hingga 12500mm, aman, andal dengan energi hemat.
Seri RT Hecha RT Berkualitas Berkualitas Tinggi Truk, memberikan kapasitas hingga 2000kgs dengan ketinggian pengangkat hingga 12500mm, aman, andal dengan energi hemat.
Identifikasi | ||||||
1.2 | Penunjukan Jenis Pabrikan | Rt16pro | Rt20pro | RT16B | RT20B | |
1.3 | Drive: Listrik (baterai atau listrik), diesel, bensin, manual) | listrik | listrik | listrik | listrik | |
1.4 | Jenis operasi (tangan, pejalan kaki, berdiri, duduk, pemotongan pesanan) | duduk | duduk | duduk | duduk | |
1.5 | Kapasitas beban/beban pengenal | Q (kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
1.6 | Jarak pusat beban | C (mm) | 600 | 600 | 500 | 600 |
1.8 | Memuat jarak, tengah gandar drive ke garpu | x (mm) | 365/176 | 395/200 | 365/176 | 395/200 |
1.9 | jarak roda | y (mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
Bobot | ||||||
2.1 | Berat badan termasuk. baterai | kg | 3960 | 4220 | 3990 | 4250 |
2.3 | Beban gandar, tiang ditarik tanpa beban, penggerak/roda lengan pendukung | kg | 2420/1540 | 2560/1660 | 2450/1540 | 2580/1670 |
2.4 | Beban gandar, tiang diperpanjang dengan beban, penggerak/roda lengan dukungan | kg | 830/4760 | 746/5474 | 890/4700 | 766/5484 |
2.5 | 2.5 beban gandar, tiang ditarik dengan beban, penggerak/pendukung roda lengan | kg | 2100/3460 | 2270/3950 | 2180/3410 | 2290/3960 |
Roda 、 sasis | ||||||
3.1 | Jenis: karet padat, superelastik, pneumatik, poliuretan | pu | pu | pu | pu | |
3.2 | Ukuran ban, depan | HAIxw (mm) | HAI 343 × 140 | HAI 343 × 140 | HAI 343 × 140 | HAI 343 × 140 |
3.3 | Ukuran ban, belakang | HAI xw (mm) | HAI 285 × 110 | HAI 330 × 110 | HAI 285 × 110 | Ø 330 × 110 |
3.5 | Roda, nomor depan/belakang (x = roda digerakkan) | 1 ×/2 | 1 ×/2 | 1 ×/2 | 1 ×/2 | |
3.7 | Trackwidth, belakang | B11 (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Dimensi dasar | ||||||
4.1 | Tiang/fork carriage miring ke depan/ke belakang | α/β () | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° |
4.2 | Tinggi tiang yang diturunkan | H1 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
4.3 | Lift gratis | H2 (mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
4.4 | Tinggi angkat | H3 (mm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
4.5 | Tinggi tiang yang diperpanjang | H4 (mm) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 |
4.7 | Overhead Load Guardheight | H6 (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
4.8 | Tinggi kursi/tinggi berdiri | H7 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
4.10 | Tinggi lengan pendukung | H8 (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
4.15 | Tinggi garpu yang diturunkan | H13 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.19 | Panjang keseluruhan | 11 (mm) | 2412 | 2488 | 2412 | 2488 |
4.20 | Panjang ke wajah garpu | 12 (mm) | 1273 | 1338 | 1338 | |
4.21 | Lebar keseluruhan | bl (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
4.22 | Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 35/100/1150 | 40/120/1150 | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
4.23 | Fork Carriage ISO 2328, Kelas/Tipe A, B | 2a | 2a | 2a | 2a | |
4.25 | Lebar melintasi garpu | B5 (mm) | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
4.26 | Jarak antara lengan pendukung | B4 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
4.28 | Jangkau jarak | 14 (mm) | 525 | 595 | 525 | 595 |
4.31 | Ground clearance, sarat, di bawah tiang | ML (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.32 | Ground clearance, pusat wheelbase | M2 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
4.33 | Lebar lorong untuk palet 1000 × 1200 Crossways | Ast (mm) | 2720 | 2840 | 2720 | 2840 |
4.34 | Lebar lorong untuk palet 800 × 1200 memanjang | Ast (mm) | 2780 | 2900 | 2900 | |
4.35 | Memutar jari -jari | WA (mm) | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 |
4.37 | Panjang melintasi lengan pendukung | 17 (mm) | 1780 | 1900 | 1780 | 1900 |
Data kinerja | ||||||
5.1 | Kecepatan perjalanan, sarat/tidak disesuaikan | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
5.2 | Angkat kecepatan, sarat/tidak disesuaikan | MS | 0,35/0,5 | 0,35/0,5 | 0,35/0,5 | 0,35/0,5 |
5.3 | Kecepatan menurunkan, sarat/tidak dipadati | MS | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
5.4 | Mencapai kecepatan, dengan/tanpa beban | MS | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
5.8 | Max. kemampuan kelas, dengan/tanpa beban | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
5.10 | Rem Layanan | Hidraulik/Listrik | Hidraulik/Listrik | Hidraulik/Listrik | Hidraulik/Listrik | |
E-motor | ||||||
6.1 | Drive Motor Rating S260 Min | KW | 6.4/7 | 6.4/7 | 6.4/7 | 6.4/7 |
6.2 | Angkat peringkat motor di S315% | KW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6.4 | Tegangan baterai, kapasitas nominal K5 | V/ah | 48/420.560 | 48/560 | 48/420.560 | 48/560 |
6.4 | Tegangan baterai, kapasitas nominal K5 | kg | 750 | 950 | 750 | 950 |
Detail lainnya | ||||||
8.1 | Jenis kontrol drive | Ac | Ac | Ac | Ac | |
8.4 | Tingkat suara di telinga pengemudi menurut EN 12053 | DB (A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Model | Tinggi angkat H3 (mm) | Lift gratis H2 (mm) | Tinggi tiang H1 (mm) | Tiltof Fork α/β (°) |
16M450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4 °/-2 ° |
16M500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4 °/-2 ° |
16M550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4 °/-2 ° |
16M600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4 °/-2 ° |
16M650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4 °/-2 ° |
16M700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4 °/-2 ° |
16M750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4 °/-2 ° |
16M800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4 °/-2 ° |
16M850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4 °/-2 ° |
16M900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4 °/-2 ° |
16M950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4 °/-2 ° |
20m450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4 °/-2 ° |
20M500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4 °/-2 ° |
20M550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4 °/-2 ° |
20m600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4 °/-2 ° |
20M650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4 °/-2 ° |
20m700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4 °/-2 ° |
20M750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4 °/-2 ° |
20m800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4 °/-2 ° |
20m850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4 °/-2 ° |
20m900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4 °/-2 ° |
20m950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4 °/-2 ° |
Dalam sistem logistik industri modern, karakteristik operasi beban tinggi dan...
BACA SELENGKAPNYADi bidang logistik industri modern, forklift adalah peralatan inti untuk pena...
BACA SELENGKAPNYADi bidang peralatan penanganan material, Forklifts off-roda empat roda te...
BACA SELENGKAPNYAPrinsip teknis: mekanisme "respons tiga tingkat" dari perlindungan tegangan r...
BACA SELENGKAPNYALatar Belakang Teknis: Tantangan Keselamatan di Daerah Rak Kepadatan Tinggi ...
BACA SELENGKAPNYADi bidang logistik industri, forklift diesel 8-10 ton perlu sering melakukan ...
BACA SELENGKAPNYADalam bidang logistik dan manufaktur yang berkembang pesat saat ini, peralatan logistik yang efisien, cerdas dan ramah lingkungan telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd., sebagai pemimpin di bidang pembuatan forklift, memimpin peralatan logistik ke era baru kenyamanan, kecerdasan, penghematan energi, dan perlindungan lingkungan dengannya RT16/20 1600-2000kg Truk Rech pro dengan sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam karakteristik dan keunggulan teknis dari forklift ini dan bagaimana Hecha membangun daya saing intinya melalui layanan profesional.
1. RT16/20 1600-2000kg Rech Truck Pro: Sorotan teknis dan keunggulan kinerja
Itu RT16/20 1600-2000kg Truk Rech Pro yang diluncurkan oleh Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. termasuk dalam serangkaian forklift jangkauan jangkauan berkualitas tinggi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penanganan material sedang dan berat. Kapasitas beban maksimumnya hingga 2.000 kg, dan tinggi pengangkatnya adalah 12.500 mm yang menakjubkan. Data ini tidak hanya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di bidang pengangkatan beban berat, tetapi juga sangat memperluas skenario aplikasi forklift, apakah itu operasi penyimpanan dan pengambilan rak-rak bertingkat tinggi di gudang atau operasi fleksibel di ruang sempit.
Forklift mengadopsi teknologi hemat energi canggih, yang secara efektif mengurangi konsumsi energi sambil memastikan kinerja yang kuat, memenuhi permintaan mendesak global saat ini untuk logistik hijau. Dalam hal kinerja keselamatan, Hecha memastikan keselamatan operator dengan mengintegrasikan beberapa mekanisme perlindungan keselamatan, seperti sistem pengereman darurat dan perangkat anti-rollover, sehingga setiap penanganan bebas khawatir.
2. Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd.: Fokus Profesional, Didorong Inovasi
Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. sangat sadar bahwa dalam industri industri dan logistik yang terus berubah, hanya inovasi berkelanjutan yang bisa tak terkalahkan. Perusahaan bersikeras pada fokus profesional sebagai daya saing intinya, mengikuti tren pengembangan peralatan industri dan logistik modern internasional, terus -menerus memperkenalkan teknologi baru dan bahan -bahan baru, mengoptimalkan struktur produk, dan meningkatkan kinerja produk. Forklift seri RT -nya adalah kristalisasi konsep ini. Mereka tidak hanya mewakili tingkat teratas dalam industri ini, tetapi juga mencerminkan wawasan mendalam Hecha tentang masa depan peralatan logistik yang cerdas, otomatis dan hijau.
3. Layanan One-Stop: Dari solusi hingga pemeliharaan setelah penjualan
Selain produk yang sangat baik, Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. juga berkomitmen untuk memberikan pelanggan dengan pengalaman layanan penuh. Perusahaan tidak hanya menyediakan solusi peralatan logistik khusus untuk memenuhi kebutuhan yang dipersonalisasi dari pelanggan yang berbeda, tetapi juga telah menetapkan sistem pasokan suku cadang forklift lengkap untuk memastikan bahwa pelanggan dapat dengan cepat mendapatkan suku cadang yang diperlukan dan mengurangi waktu henti. Selain itu, tim pemeliharaan forklift profesional dan layanan penyewaan yang fleksibel memberi pelanggan jaminan penggunaan bebas khawatir dan membantu pelanggan memaksimalkan efisiensi operasional.
Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. RT16/20 1600-2000kg Truk Rech Pro, dengan kinerja yang sangat baik, teknologi canggih dan layanan komprehensif, secara bertahap menjadi pilihan pertama bagi banyak perusahaan untuk meningkatkan logistik mereka. Dengan pengembangan berkelanjutan dari industri logistik global dan percepatan transformasi cerdas, Hecha akan terus menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan fokus, terus mengeksplorasi dan berinovasi, dan memberikan pelanggan global dengan solusi logistik yang lebih efisien, cerdas dan ramah lingkungan, dan secara bersama -sama membuka bab baru dalam peralatan logistik.